Uitslag FMBB Finale Wereldkampioenschap 2013 te Koper (Slovenië)

Place Catnr. Handler Name Dog Country A B C Sub 1 B C Sub 2 Total
1 9 Mario Verslype Hasco van de Duvetorre Belgium 100 97 97 294 96,50 97,00 193,50 487,50
2 108 Oleg Rimarew Mecberger Knut Ukraine 97 97 94 288 92,50 90,00 182,50 470,50
3 40 Knut Fuchs Orcan vom Further Moor Germany 87 96 96 279 95,00 95,00 190,00 469,00
4 94 Patrik Karlsson Vandalens Kulan Sweden 99 91 94 284 91,50 88,00 179,50 463,50
5 41 Petra Sporrer Erec von der Schönen Ecke Germany 97 96 95 288 89,50 85,00 174,50 462,50
6 71 Odd Jøran Eide Insane van de Berlex-Hoeve Norway 95 98 90 283 92,00 85,00 177,00 460,00
7 109 Tatiana Pravda Mecberger Lulu Ukraine 96 95 90 281 91,00 87,50 178,50 459,50
8 105 Peter Bänziger Irac vom Adlerauge Switzerland 99 94 89 282 93,00 80,50 173,50 455,50
9 113 David Greene Luigi du Dantero United States 91 96 91 278 90,50 86,50 177,00 455,00
10 63 Wim de Haan Fyco van Tessinij's Netherlands 93 93 92 278 88,00 87,50 175,50 453,50
11 10 Geert Verlinden Ferco van de Utadreef Belgium 99 93 83 275 90,50 85,00 175,50 450,50
12 99 Pablo Varela Garm vom Adlerauge Sweden 90 90 96 276 89,50 84,50 174,00 450,00
13 79 Slahor Pavol Fox von der Schönen Ecke Slovakia 92 91 93 276 89,50 82,50 172,00 448,00
14 18 Lucie Kalocová Dagger de Alphaville Bohemia Czech Republic 89 94 92 275 91,50 80,50 172,00 447,00
15 26 Brian Honore Vandalen's Iroc Denmark 90 88 95 273 83,50 89,00 172,50 445,50
16 103 Florence Händle Hatari zum Chasseralblick Switzerland 98 85 92 275 82,50 84,00 166,50 441,50
17 44 Kerstin Negele Azze von den Räuberwegen Germany 93 92 90 275 76,00 90,00 166,00 441,00
18 112 Susan Miller Axa Prima Sudo United States 98 88 93 279 76,50 84,00 160,50 439,50
19 15 Tomáš Taubner D´Artagnan Lebensborn Czech Republic 97 89 89 275 83,00 81,00 164,00 439,00
20 97 Fredrik Danielsson Gaza van de Biezenhoeve Sweden 97 93 87 277 84,00 76,00 160,00 437,00

Uitslag World Cup

Landenklassement